Financial calendar
Financial Calendar 2010
| 2010 | Event |
|---|---|
| 17 February | Announcement of 2009 full year results |
| 5 May | Ex-dividend date for 2009 final dividend |
| 6 May | Announcement of Interim Management Statement |
| 6 May | Annual General Meeting |
| 7 May | Record date for 2009 final dividend |
| 3 June | Payment date for 2009 final dividend |
| 28 July | Announcement of 2010 half year results |
| 8 September | Ex-dividend date for 2010 interim dividend |
| 10 September | Record date for 2010 interim dividend |
| 5 October | Payment date for 2010 interim dividend |
| 16 November | Announcement of Interim Management Statement |
| 31 December | Financial year end |
These are provisional dates and are subject to change.
2010 interim dividend
On 28 July 2010, the Board declared a 2010 interim dividend of 4 pence per share.
From time to time, our senior executives take part in institutional investment seminars and conferences hosted by brokerage houses. If you are interested in attending one of these, please contact us at investor.relations@rexam.com.
